| Narviksenteret | 50000 | Tiltak friluft, rydding etc |
| Vassdal grendelag | 50000 | Vedlikehold grendelag |
| Trivsel i Bygda Kjøpsvik | 60000 | Badstue |
| Sørfjordfjellet Tur-hytteforening | 10000 | Ivareta hytter |
| Ankenes skiklubb | 10000 | Kjøp av tilhenger |
| 8530 Kreativiteten Bjerkvik | 10000 | Produksjon kunstkart |
| Herjangsfjellet tur og løypelag | 40000 | Rasteplasser skitrase |
| Herjangsfjellet hytteforening | 30000 | Klopping trase |
| Narvik skiklubb | 30000 | Utbedring skiløype |
| Narvik Kystlag | 40000 | Skoleprosjekt |
| Nordre Nordland Sameforening | 35000 | Smie, sagbruk |
| Beisfjord Bygdeutvalg | 20000 | Turstier, møteplasser |
| FAU Beisfjord skole | 40000 | Gapahuk |
| Rombaksbotn grunneier og brukerlag | 30000 | Benker, bord |
| Evenes turlag | 20000 | Sherpatrapp |
| DNT | 60000 | Transport til hyttene |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 25000 | Drift av foreningens hytter |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 20000 | Jaktbu |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 20000 | Håkvikdalen frilufts og aktivitetsområde |
| Ankenes alpinklubb | 35000 | Utvikling fjellet |
| Fordelt spes vilkår | | |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 130000 | Fiskeforvaltning, Drift av klekkeriet |
| Vassdalen Grunneierlag, fiskeutvalget | 25000 | Fiskeforvaltning |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 50000 | Fiskeforvaltning, Gytefisktelling Rombakselva |
| Narvik Jæger- og fiskeforening | 50000 | Fiskeforvaltning, Trældalselva og Kjårdaelva |
| Beisfjord Grunneierlag | 100000 | Fiskeforvaltning |
| Totalt 990000 | |